株式会社 東測
046-872-3023
・リング数 | 4、6、8、10、20、36 |
・許容回転数 | 6,000rpm、4,000rpm、2,400rpm (リング数によって異なります) |
・寸法 | Sシリーズ--φ41×34~41(mm) SRシリーズ--φ51×44~92(mm) |
・電流 | 200mA (SR10M・SR20Mの場合--250mA) |
・電圧 | 50V DC/AC |
《防水仕様》 雨などの環境下で使用可能 (水中不可)
・リング数 | 4、6、8、10、20 |
・許容回転数 | 2,000rpm |
・寸法 | φ50.8×52~73(mm) |
・電流 | 200mA(SR20MWの場合--250mA) |
・電圧 | 50V DC/AC |
※写真は、型式SR6MW (リング数–6)
・リング数 | 4、6、8、10 |
・許容回転数 | 6,000rpm |
・寸法 | φ51×58(mm) |
・電流 | 250mA |
・電圧 | 50V DC/AC |
・パルス数 | 60、256、360、512 |
リング数 20、36オプション対応可能
※写真は、型式SR4M/E60 (リング数–4・パルス数–60)
45極、60極の多極スリップリング
多点同時計測が可能に
・リング数 | 45,60 |
・許容回転数 | 4,000rpm |
・寸法 | φ63.5×182~203(mm) |
・電流 | 250mA |
・電圧 | 50V DC/AC |